Billetpriser 2026 - Søndage til torsdage | |||
Alle priser er inkl. billetgebyr på 40 kr. Der tillægges et ordregebyr på kr. 10,00 pr. ordre. | Guldpakke Kr. 1.295,- | A+ | |
Kr. 645,- | A | ||
Kr. 595,- | B | ||
Kr. 495,- | C | ||
Kr. 395,- | D | ||
| Kr. 395,- | ||
|
|
| |
Billetpriser 2026 - Fredage og lørdage |
|||
Alle priser er inkl. billetgebyr på 40 kr. Der tillægges et ordregebyr på kr. 10,00 pr. ordre. | Guldpakke Kr. 1.345,- | A+ | |
Kr. 675,- | A | ||
Kr. 625,- | B | ||
Kr. 535,- | C | ||
Kr. 445,- | D | ||
| Kr. 445,- |