Billetpriser 2025 - Søndage til torsdage | |||
Alle priser er inkl. billetgebyr på 40 kr. Der tillægges et ordregebyr på kr. 10,00 pr. ordre. | Guldpakke Fra kr. 1.095,- | A+ | |
Kr. 625,- | A | ||
Kr. 575,- | B | ||
Kr. 485,- | C | ||
Kr. 395,- | D | ||
| Kr. 395,- | ||
|
|
| |
Billetpriser 2025 - Fredage og lørdage |
|||
Alle priser er inkl. billetgebyr på 40 kr. Der tillægges et ordregebyr på kr. 10,00 pr. ordre. | Guldpakke Fra kr. 1.145,- | A+ | |
Kr. 675,- | A | ||
Kr. 625,- | B | ||
Kr. 535,- | C | ||
Kr. 445,- | D | ||
| Kr. 445,- |