Billetpriser 2025 - Søndage til torsdage | |||
Alle priser er inkl. billetgebyr på 40 kr. Der tillægges et ordregebyr på kr. 10,00 pr. ordre. | Guldpakke Fra kr. 1.065,- | A+ | |
Kr. 615,- | A | ||
Kr. 565,- | B | ||
Kr. 475,- | C | ||
Kr. 395,- | D | ||
| Kr. 395,- | ||
|
|
| |
Billetpriser 2025 - Fredage og lørdage |
|||
Alle priser er inkl. billetgebyr på 40 kr. Der tillægges et ordregebyr på kr. 10,00 pr. ordre. | Guldpakke Fra kr. 1.115,- | A+ | |
Kr. 665,- | A | ||
Kr. 615,- | B | ||
Kr. 525,- | C | ||
Kr. 445,- | D | ||
| Kr. 445,- |